普通定投和差额定投
我在两个时间段比较了普通定投和差额定投,发现几乎没有差别
第一个时间段:
第二个时间段:
第一个时间段:
2016/12/1 | -2000 | -2000 |
2017/1/10 | -2000 | -2107.21 |
2017/2/10 | -2000 | -1962.04 |
2017/3/10 | -2000 | -1956.42 |
2017/4/10 | -2000 | -1790.43 |
2017/5/10 | -2000 | -2432.44 |
2017/6/12 | -2000 | -1205.53 |
2017/7/10 | -2000 | -1606.58 |
2017/8/10 | -2000 | -1604.27 |
2017/9/11 | -2000 | -1529.06 |
2017/10/10 | -2000 | -1726.45 |
2017/11/10 | -2000 | -969.28 |
2017/11/23 | 28070.41 | 24703.36 |
xirr | 0.359543 | 0.354762 |
累积收益 | 4070.406 | 3813.653 |
累积收益率 | 0.145007 | 0.154378 |
第二个时间段:
2016/1/5 | -2000 | -2000 |
2016/2/15 | -2000 | -2282.83 |
2016/3/10 | -2000 | -1859.14 |
2016/4/11 | -2000 | -1742.06 |
2016/5/10 | -2000 | -2307.43 |
2016/6/13 | -2000 | -1687.59 |
2016/7/11 | -2000 | -1659.44 |
2016/8/10 | -2000 | -1663.22 |
2016/9/12 | -2000 | -1659.84 |
2016/10/10 | -2000 | -2288.86 |
2016/11/10 | -2000 | -1454.11 |
2016/11/29 | 24473.52 | 22908.14 |
XIRR | 0.250238 | 0.239574 |
累积收益 | 2473.523 | 2303.622 |
累积收益率 | 0.101069 | 0.100559 |
后续可以更多实验,研究哪种低点多买,高点少买的方法获取更大收益
留言
張貼留言